8b503 Цены ООО "Центр "ИЛЕКТА"

Цены

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ

 № п/п Объект оценки (тип имущества) Характеристики, влияющие на стоимость услуг Единица измерения Стоимость 1 чел/часа работ, руб. Минимальные нормативные затраты в (чел.-час) Стоимость услуг, руб. Минимальная нормативная стоимость, руб. Повышающий коэффициент за сложность работ 10 Ограничения по трудоемкости работ
I. Недвижимое имущество (здания)
1 Квартиры 1 Однокомнатные(типов) за 1 объект 750 5,0 - 5,5 3 000 - 3 500 3 000 1,00 Данные нормативы утверждены НАЦИОНАЛЬНЫМ
СОВЕТОМ
ПО ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                           Протокол №2 от 18 ноября 2008 г.
Двухкомнатные(типов) за 1 объект 750 6,0 - 6,5 3 500 - 4 000 3 500 1,00
Трехкомнатные(типов) за 1 объект 750 6,5 - 7,5 4 000 - 4 500 4 000 1,00
4-хкомнатные и более за 1 объект 750 8,0 - 9,0 4 500 - 5 000 4 500 1,00
Индивид. планировки за 1 объект 750 9,0 - 10,0 5 000 - 5 500 5 000 1,00
2 Жилые дома и коттеджи 1,2 Домовладение с домом без х/п за 1 объект 750 9,0 - 20,0 6 000 - 6 500 6 000 1,11
Домовладение с домом с х/п за 1 объект 750 8,0 - 16,0 6 500 - 7 500 6 500 1,11
Типовые жилые дома за 1 объект 750 8,0 - 11,0 6 000 - 7 000 6 000 1,11
    Площадью до 100 кв.м за 1 объект 750 9,0 - 10,0 6 000 - 7 000 6 000 1,26
3 Нежилые здания и помещения , завершенные строительством 1,2,3 Площадью 100-250 кв.м за 1 объект 750 11,0 - 22,0 6 500 - 7 500 6 500 1,26
Площадью 250-500 кв.м за 1 объект 750 23,0 - 26,0 7 500 - 8 500 7 500 1,26
Площадью 500-1000 кв.м за 1 объект 750 27,0 - 32,0 15 000 - 20 000 15 000 1,26
Площадью 1000-5000 кв.м за 1 объект 750 33,0 - 39,0 20 000 - 25 000 20 000 1,27
Площадью 5000-10000 кв.м за 1 объект 750 40,0 - 49,0 30 000 - 35 000 30 000 1,27
Площадью более 10000 кв.м за 1 объект 750 50,0 - 64,0 35 000 - 40 000 35 000 1,27
4 Промышленно-складская база (земельный участок с расположенным на нем зданием (один литер) Площадью до 2000 кв. м за 1 объект 750 52,00 - 66,0 40 000 - 45 000 40 000 1,27
Площадью до 2001-5000 кв. м за 1 объект 750 74,00 - 94,0 45 000 - 70 000 45 000 1,27
Площадью до 5001-10000 кв. м за 1 объект 750 105,00 - 133,4 70 000 - 90 000 70 000 1,27
Каждый дополнительный литер на земельном участке за 1 объект 750 7,00 - 8,9 2 000 - 3 000 2 000 1,27
5 Сооружения и передаточные устройства 3 Городской инфраструктуры за 1 объект 750 7,00 - 17,0 4 000 - 7 000 4 000 1,27 отчет - не менее 7 чел.-час
Магистральных сетей за 1 объект 750 10,00 - 20,0 7 000 - 12 000 7 000 1,27 отчет - не менее 10 чел.-час
6 Земельные участки Земельные участки городского назначения до 0,2 га 750 13,00 - 16,0 6 000 - 8 000 6 000 1,36 отчет - не менее 13 чел.-час
0,2-0,5 га 750 17,00 - 19,0 8 000 - 10 000 8 000 1,36
0,5-1,0 га 750 20,00 - 22,0 10 000 - 12 000 10 000 1,36
1,0-5,0 га 750 23,00 - 26,0 12 000 - 15 000 12 000 1,36
5,0-10,0 га 750 27,00 - 29,0 15 000 - 20 000 15 000 1,36
свыше 10,0 га 750 30,00 - 41,0 20 000 - 25 000 20 000 1,36
Земельные участки сельхозназначения до 0,2 га 750 13,00 - 16,0 7 000 - 10 000 9 800 1,36 отчет - не менее 13 чел.-час
0,2-0,5 га 750 17,00 - 19,0 10 000 - 12 000 12 800 1,36
0,5-1,0 га 750 20,00 - 22,0 12 000 - 14 000 15 000 1,36
1,0-5,0 га 750 23,00 - 26,0 14 000 - 15 000 17 300 1,36
5,0-10,0 га 750 27,00 - 29,0 15 000 - 21 000 20 300 1,36
свыше 10,0 га 750 30,00 - 41,0 22 500 - 30 800 22 500 1,36
Лесные угодия до 0,2 га 750 2,00 - 5,0 1 500 - 3 000 1 500 1,36 отчет - не менее 2 чел.-час
0,2-0,5 га 750 5,00 - 9,0 3 000 - 5 000 3 000 1,36
0,5-1,0 га 750 9,00 - 12,0 5 000 - 7 000 5 000 1,36
1,0-5,0 га 750 12,00 - 15,0 7 000 - 9 000 7 000 1,36
5,0-10,0 га 750 15,00 - 18,0 9 000 - 10 000 9 000 1,36
свыше 10,0 га 750 18,00 - 30,0 10 000 - 15 000 10 000 1,36
Иного назначения до 0,2 га 750 13,00 - 16,0 7 000 - 10 000 7 000 1,36 отчет - не менее 13 чел.-час
0,2-0,5 га 750 17,00 - 19,0 10 000 - 12 000 10 000 1,36
0,5-1,0 га 750 20,00 - 22,0 12 000 - 14 000 12 000 1,36
1,0-5,0 га 750 23,00 - 26,0 14 000 - 16 000 14 000 1,36
5,0-10,0 га 750 27,00 - 29,0 16 000 - 20 000 16 000 1,36
свыше 10,0 га 750 30,00 - 41,0 20 000 - 25 000 20 000 1,36
7 Зеленые насаждения и благоустройства территории 0,01 га 750 0,50 - 1,0 400 - 800 400 1,36 отчет - не менее 0,5 чел.-час
II. Недвижимое имущество (сооружения)
8 Емкости и резервуары Объем до 50 куб.м за 1 объект 750 4,0 - 5,0 3 000 - 3 800 3 000 1,36  
Объем 50-100 куб.м за 1 объект 750 8,0 - 10,0 6 000 - 7 500 6 000 1,36  
Объем более 100 куб.м за 1 объект 750 10,0 - 12,0 7 500 - 9 000 7 500 1,36  
9 Мосты и тоннели Типовые за 1 объект 750 35,0 - 45,0 26 300 - 33 800 26 300 1,36  
Уникальные за 1 объект 750 45,0 - 60,0 33 800 - 45 000 33 800 1,36  
10 Железнодорожные пути Полотна за 100 п.м 750 8,0 - 12,0 6 000 - 9 000 6 000 1,36  
Стрелочный переход за 1 объект 750 3,0 - 5,0 2 300 - 3 800 2 300 1,36  
11 Линии электропередач Наземные за 100 п.м 750 2,0 - 4,0 1 500 - 3 000 1 500 1,36  
Подземные за 100 п.м 750 4,0 - 6,0 3 000 - 4 500 3 000 1,36  
12 Автодороги Асфальтовые за 100 п.м 750 2,0 - 3,0 1 500 - 2 300 1 500 1,36  
Грунтовые за 100 п.м 750 2,0 - 3,0 1 500 - 2 300 1 500 1,36  
III. Транспортные средства 4
а) Автомобили
13 Автомобили легковые Отечественные за 1 един 750 2,0 - 3,0 2 500 - 3 000 2 500 1,35  
Импортные за 1 един 750 3,0 - 5,0 3 000 - 3 500 3 000 1,5  
Прицепы, полуприцепы Отечественные за 1 един 750 1,5 - 2,0 1 000 - 1 500 1 000 1,21  
Импортные за 1 един 750 2,0 - 3,0 1 500 - 2 000 1 500 1,5  
Автомобили грузовые Отечественные за 1 един 750 2,0 - 3,0 2 500 - 3 000 2 500 1,35  
Импортные за 1 един 750 3,0 - 5,0 3 000 - 3 500 3 500 1,5  
Автомобили специальные Отечественные за 1 един 750 5,0 - 7,0 3 500 - 4 000 3 800 1,35  
Импортные за 1 един 750 7,0 - 10,0 5 300 - 7 500 5 300 1,45  
Автобусы Отечественные за 1 един 750 5,0 - 7,0 2 500 - 3 000 2 500 1,35  
Импортные за 1 един 750 7,0 - 10,0 3 000 - 3 500 3 000 1,45  
б) Железнодорожный транспорт
14 Локомотивы Отечественные за 1 един 750 10,0 - 15,0 7 500 - 11 300 7 500 1,45  
Импортные за 1 един 750 15,0 - 20,0 11 300 - 15 000 11 300 1,45  
Вагонный парк Отечественные за 1 един 750 10,0 - 15,0 7 500 - 11 300 7 500 1,45  
Импортные за 1 един 750 15,0 - 20,0 11 300 - 15 000 11 300 1,45  
в) Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости
15 Океанские лайнеры Отечественные за 1 един 750 80,0 - 140 60 000 - 105 000 60 000 1,87  
Импортные за 1 един 750 140,0 - 200 105 000 - 150 000 105 000 1,87  
Танкеры, сухогрузы Отечественные за 1 един 750 40,0 - 70 30 000 - 52 500 30 000 1,87  
Импортные за 1 един 750 70,0 - 100 52 500 - 75 000 52 500 1,87  
Суда речного флота Отечественные за 1 един 750 30,0 - 65 22 500 - 48 800 22 500 1,87  
Импортные за 1 един 750 65,0 - 100 48 800 - 75 000 48 800 1,87  
Баржи, буксиры Отечественные за 1 един 750 20,0 - 50 15 000 - 37 500 15 000 1,87  
Импортные за 1 един 750 50,0 - 75 37 500 - 56 300 37 500 1,87  
г) Авиационная техника, отнесенная к недвижимости
16 Самолеты Отечественные за 1 един 750 40,0 - 100 30 000 - 75 000 30 000 1,87  
Импортные за 1 един 750 50,0 - 100 37 500 - 75 000 37 500 1,87  
Вертолеты Отечественные за 1 един 750 30,0 - 100 22 500 - 75 000 22 500 1,87  
Импортные за 1 един 750 40,0 - 100 30 000 - 75 000 30 000 1,87  
IV. Сельскохозяйственные машины и оборудование 4
17 Тракторная техника Отечественная за 1 един 750 2,0 - 3,0 1 500 - 2 000 1 500 1,35  
Импортная за 1 един 750 3,0 - 5,0 2 000 - 3 000 2 000 1,5  
Комбайны самоходные Отечественные за 1 един 750 5,0 - 7,0 3 000 - 3 500 3 000 1,35  
Импортные за 1 един 750 7,0 - 10,0 3 500 - 5 000 3 500 1,45  
Прицепная техника и навесное оборудование Отечественная за 1 един 750 1,5 - 2,0 1 000 - 1 500 1 000 1,21  
Импортная за 1 един 750 2,0 - 3,0 1 500 - 2 000 1 500 1,5  
Мелиоративная техника Отечественная за 1 един 750 2,0 - 3,0 1 500 - 2 000 1 500 1,35  
Импортная за 1 един 750 3,0 - 5,0 2 000 - 3 000 2 000 1,5  
V. Машины и оборудование 4
18 Серийное технологическое оборудование 1-10 единиц за 1 един 750 1,0 - 4,0 500 - 2 000 500 1,27  
10-100 единиц за 1 един 750 0,5 - 3,0 300 - 1 500 300 1,27  
более 100 единиц за 1 един 750 0,5 - 1,0 200 - 500 200 1,27  
19 Специальное оборудование за 1 един 750 6,0 - 15,0 3 500 - 7 000 3 500 1,27  
20 Технологическая линия Универсальная за 1 един 750 13,0 - 16,0 9 000 - 12 000 9 000 1,27  
Специальная за 1 един 750 16,0 - 20,0 12 000 - 15 000 12 000 1,27  
Технологический комплекс за 1 един 750 21,0 - 26,0 15 000 - 18 000 18 000 1,27  
21 Строительная техника Специальная за 1 един 750 4,0 - 10,0 3 000 - 7 500 3 000 1,27  
Подъемные механизмы за 1 един 750 4,0 - 10,0 3 000 - 7 500 3 000 1,27  
           * На оборудование импортного производства применяется повышающий коэффициент 1,5
  VI. Компьютерная, офисная, бытова техника и средства связи 4
22 Компьютеры за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
Принтеры за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
Периферийные устройства  за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
Копировальная техника за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
23 Телефонные станции Специального назначения за 1 един 750 3,0 - 5 2 300 - 3 800 2 300 1,27  
Типовые за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
Нестандартные за 1 един 750 5,0 - 7 3 800 - 5 300 3 800 1,27  
24 Мобильные телефоны, портативные радиостанции, пейджеры за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
25 Бытовая, аудио- и видеотехника за 1 един 750 1,0 - 3 800 - 2 300 800 1,27  
VII. Оценка интеллектуальной собственности
26 Интеллектуальная собственность Промышленные образцы за 1 объект 750 10,0 - 30 7 500 - 22 500 7 500 2,48  
Товарные знаки, патенты за 1 объект 750 20,0 - 50 15 000 - 37 500 15 000 2,48  
Компьютерные прогр., база данных за 1 объект 750 30,0 - 70 22 500 - 52 500 22 500 2,48  
Техническая и технологич. докум. за 1 объект 750 40,0 - 100 30 000 - 75 000 30 000 2,48  
Ноу-хау, НИОКР за 1 объект 750 60,0 - 150 45 000 - 112 500 45 000 2,48  
VIII. Оценка бизнеса
27 Действующее предприятие или пакеты некотируемых акций предприятий 5,8 Мелкое за 1 объект 750 50,0 - 100,0 37 500 - 75 000 37 500 1,42  
Среднее за 1 объект 750 100,0 - 200,0 75 000 - 150 000 75 000 1,43  
Крупное за 1 объект 750 200,0 - 600,0 150 000 - 450 000 150 000 1,46  
Крупнейшее за 1 объект 750 600,0 - 1000,0 450 000 - 750 000 450 000 1,46  
28 Вновьсозданное предприятие или предприятие с приостановленной деятельностью 5,8 Мелкое за 1 объект 750 45,0 - 90,0 33 800 - 67 500 33 800 1,42  
Среднее за 1 объект 750 90,0 - 180,0 67 500 - 135 000 67 500 1,43  
Крупное за 1 объект 750 180,0 - 400,0 135 000 - 300 000 135 000 1,46  
Крупнейшее за 1 объект 750 400,0 - 1000,0 300 000 - 750 000 300 000 1,46  
29 Банки, акции банков 6,8 Мелкое за 1 объект 750 100,0 - 300,0 75 000 - 225 000 75 000 1,42  
Среднее за 1 объект 750 200,0 - 500,0 150 000 - 375 000 150 000 1,43  
Крупное за 1 объект 750 400,0 - 700,0 300 000 - 525 000 300 000 1,46  
Крупнейшее за 1 объект 750 600,0 - 1500,0 450 000 - 1 125 000 450 000 1,46  
30 Месторождения, лицензии на разработку 7 Мелкое за 1 объект 750 100,0 - 200,0 75 000 - 150 000 75 000 2,44  
Среднее за 1 объект 750 200,0 - 400,0 150 000 - 300 000 150 000 2,44  
Крупное за 1 объект 750 400,0 - 800,0 300 000 - 600 000 300 000 2,44  
Уникальное за 1 объект 750 800,0 - 1200,0 600 000 - 900 000 600 000 2,44  
IX. Прочие задачи
31 Драгоценные камни и ювелирные изделия за 1 объект 750 4,0 - 20,0 3 000 - 15 000 3 000 1,43  
32 Инвестиционные проекты за 1 объект 750 250,0 - 500,0 187 500 - 375 000 187 500 2,94  
33 Оценка для целей МСФО 8 Мелкая бизнес-единица за 1 объект 750 50,0 - 100,0 37 500 - 75 000 37 500 1,42  
Средняяя бизнес-единица за 1 объект 750 100,0 - 200,0 75 000 - 150 000 75 000 1,43  
Крупная бизнес-единица за 1 объект 750 200,0 - 600,0 150 000 - 450 000 150 000 1,46  
Крупнейшая бизнес-единица за 1 объект 750 600,0 - 1500,0 450 000 - 1 125 000 450 000 1,46  
34 Дебиторская задолженность за 1 объект 750 60,0 - 180,0 45 000 - 135 000 45 000 2,94  
35 Целостный имущественный комплекс за 1 объект 750 60,0 - 180,0 45 000 - 135 000 45 000 2,94  
36 Зерно и т.п.   750 3,0 - 5,0 2 300 - 3 800 2 300 1,27  
37 Поголовье скота, птицы и т.п.   750 3,0 - 5,0 2 300 - 3 800 2 300 1,27  

 1 Стандартные квартиры, дома и простые коттеджи. Для элитных квартир и домов, дорогих коттеджей, а также объектов недвижимости, рассчитываются представляющих историческую ценность, трудозатраты определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта. Аналогичным образом трудозатраты для нестандартных ситуаций при оценке нежилых помещений и др. объектов.
2   Для объектов, не завершенных строительством, вводится повышающий коэффициент 2,0.
3   При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий коэффициент 0,7.
4   При оценке рыночной стоимости новых объектов используется понижающий коэффициент 0,7.
5   Классификация предприятий по объему выручки:
Мелкие - до 100 млн. руб.; Средние -от 100 млн. до 1 млрд. руб.; Крупные-от 1 до 10 млрд. руб.; Крупнейшие - более 10 млрд. руб. (определяется с использованием нормативов для крупных предприятий с повышающим коэффициентом, по договоренности в зависимости от сложности работ).
6 Классификация банков по величине активов:
Мелкие-до 1 млрд. руб Средние -от 1 млн. до 10 млрд. руб. Крупные - от 10 до 20 млрд. руб. Крупнейшие - более 20 млрд. руб. (определяется с использованием нормативов для крупных предприятий с повышающим коэффициентом, по договоренности в зависимости от сложности работ).
7 Для разрабатываемых месторождений вводится повышающий коэффициент от 1,5 до 3,0.
8 При оценке для целей МСФО под 1 объектом понимаются активы одной бизнес-единицы. Расчетная стоимость человеко-часа принимается равной стоимости оценки соответствующего бизнеса.
9 Без учета затрат на оплату труда привлекаемых специалистов-экспертов.
10 Приведен округленный повышающий коэффициент на сложность работ, рассчитанный методом ресурсного моделирования.
При участии оценщика в судебном заседании используется повышающий коэффициент от 1,5 до 3,0.

Примечания
• Рекомендуемая стоимость 1-го человеко-часа оценщика рассчитывается методом ресурсного моделирования и ежегодно утверждается НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ.
•  При оценке информации, прав требования, обязательств (долгов) и иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации
   установлена возможность их участия в гражданском обороте, затраты ресурсов определяются индивидуально.

 

1f18

Наши клиенты

ОАО «Автоприцеп-КамАЗ»
(г. Ставрополь)

ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»
(г. Ставрополь)

 

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
(Кабардино-Балкарская республика)

ОАО «Ипатовский пивзавод»
(г. Ипатово)
ОАО «Арнест»
(г. Невинномысск)

© ЗАО "Центр "ИЛЕКТА", 2010 г.
Дизайн и разработка сайта: IT'Lab

г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, офис 24
тел./факс: (8652) 56-55-33, 94-59-67
e-mail: ilecta1@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
0